ПАСПОРТ
МИКУЛИНЕЦЬКОЇ ТГ
смт. Микулинці
станом на 01 січня 2025 року
Голова об'єднаної територіальної громади | Слободян Іван Васильович 30.05.1957 р.н., освіта - вища (Львівський політехнічний інститут - інженер механік) набув повноваження голови - 08.12.2020р. | (03551) 5-12-52 04396302muk@gmail.com | |||||
1. | Чисельність населення станом на 01 січня 2025р | 17017 | |||||
у тому числі дітей: | |||||||
дошкільного віку | 533 | ||||||
шкільного віку | 1125 | ||||||
2. | Кількість населених пунктів що входять до складу спроможної територіальної громади | 20 | |||||
3. | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, | 145 259 186,00 | |||||
грн | |||||||
у тому числі: | |||||||
сформованих відповідно до 64 Бюджетного кодексу України | 87682886,00 | ||||||
базової дотації | 25523000,00 | ||||||
освітня субвенція | 31245800,00 | ||||||
4. | Площа території спроможної територіальної громади , км*2 | 239,89 | |||||
5. | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | ||||||
у тому числі: | |||||||
Загальноосвітних навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 6 | ||||||
Загальноосвітних навчальних закладів І-ІІ ступеня | 6 | ||||||
Загальноосвітних навчальних закладів І- ступеня | 5 | ||||||
дошкільних навчальних закладів | 10 | ||||||
закладів позашкільної освіти | 1 | ||||||
закладів культури | 18 | ||||||
бібліотеки | 13 | ||||||
фельдшерсько-акушерських пунктів | 10 | ||||||
амбулаторій, поліклінік | 7 | ||||||
лікарень | 1 | ||||||
станцій швидкої допомоги | 1 | ||||||
6. | Наявність приміщень для розміщення державних органів,установ, що здійснюють повноваження щодо: | ||||||
правоохоронної діяльності | так | ||||||
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | так | ||||||
пенсійного забезпечення | так | ||||||
соціального захисту | так | ||||||
пожежної безпеки | так | ||||||
казначейського обслуговування | так | ||||||
7. | Наявність приміщень для розміщення органів місцувого самоврядування | так | |||||
8. | Наявність структурних підрозділів які функціонують на території ОТГ: | ||||||
КП Микулинецькоької селищної ради "Комунпобутсервіс" | 1 | ||||||
Відділ освіти,культури,молоді,спорту та туризму Микулинецької селищної ради | 1 | ||||||
Територіальний центр соціального обслуговування населення Микулинецької селищної ради | 1 | ||||||
Фінансовий відділ Микулинецької селищної ради | 1 |
Перелік проектів та заходів,
що плануються реалізувати у 2025 році:
- Реконструкція очисних споруд каналізації в с-щі Микулинці Тернопільського району Тернопільської області
- Реконструкція очисних споруд каналізації в с-ща. Дружба, Тернопільського району, Тернопільської області.
- Будівництво котелень на альтернативному паливі
- Капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих технологій з утеплення фасадів, влаштування даху та відмощення Микулинецької загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. 8-го Березня в смт. Микулинці, Теребовлянського району, Тернопільської області.
- Капітальний ремонт шатрового даху, утеплення фасадів з частковою заміною вікон і дверей на енергозберігаючі Дружбівської загальноосвітньої багатопрофільної школи І-ІІІ ст. по вул. Лесі Українки, 12а, в смт. Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської області.
- Реконструкція адмін приміщення селищної ради під ЦНАП (Прозорий офіс) в с-ща Микулинці.
- Закупівля технічного обладнання для навчальних закладів.
- Закупівля спецтехніки JCB для комунального підприємства.
- Закупівля технічного обладнання для комунального підприємства.
- Поточний ремонт частини приміщень міського будинку культури в с-ща Микулинці.
- Поточний щебеневий ремонт доріг у селах та селищах Громади.
- Утилізація сміття та поводження зі сміттям (вивіз ТПВ) на території Громади.
- Будівництво спортивних майданчиків у громаді в рамках програми «Здорова країна».